Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 03-MAR-2021| B/F | | | | 1701.81|
001001511526| 06-Mar-2021| UPI/106517981882/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 2780.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 06-Mar-2021| UPI/106517086911/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 7192.00| 11673.81| DWARKA
001001511526| 06-Mar-2021| BIL/000061610796/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 4380.00| 0.00| 7293.81| DWARKA
001001511526| 06-Mar-2021| BIL/000061611965/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 2812.00| 0.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 06-Mar-2021| UPI/106518247303/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 5000.00| 9481.81| DWARKA
001001511526| 06-Mar-2021| BIL/000061621720/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 5000.00| 0.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 10-Mar-2021| LPJAMXX39282 MAR21 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.81| BORIVALI
001001511526| 15-Mar-2021| BY CASH-DWARKA | | 0.00| 31000.00| 32020.81| DWARKA
001001511526| 15-Mar-2021| ATM/SACWK945/CASH WDL/15-03-21 | | 1000.00| 0.00| 31020.81| DWARKA
001001511526| 15-Mar-2021| UPI/107410121601/pay/7598128780@sbi/State Bank Of I/ | | 15000.00| 0.00| 16020.81| DWARKA
001001511526| 15-Mar-2021| UPI/107410130447/UPI/9510934791@sbi/State Bank Of I/ | | 15000.00| 0.00| 1020.81| DWARKA
001001511526| 19-Mar-2021| UPI/107819252228/Pay/7598128780@upi/State Bank Of I | | 0.00| 3461.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 19-Mar-2021| UPI/107820477861/Aryan Raj 2nd f/DUMMY NAME/HDFC B ANK LTD/ | | 3000.00| 0.00| 1481.81| DWARKA
001001511526| 20-Mar-2021| UPI/107905452733/NO REMARKS/7598128780@upi/State B ank Of I | | 0.00| 3000.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 29-Mar-2021| BIL/000078200101/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 3400.00| 0.00| 1081.81| DWARKA
001001511526| 30-Mar-2021| 001001511526*Int.Pd*30-12-2020 to 29-03-2021 | | 0.00| 18.00| 1099.81| DWARKA
001001511526| 02-Apr-2021| UPI/109109402229/UPI/7598128780@apl/State Bank Of I | | 0.00| 10.00| 1109.81| DWARKA
001001511526| 02-Apr-2021| UPI/109218707608/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 11702.00| 12811.81| DWARKA
001001511526| 02-Apr-2021| BIL/000082646337/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 8330.00| 0.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 02-Apr-2021| BIL/000082648343/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 1000.00| 0.00| 3481.81| DWARKA
001001511526| 02-Apr-2021| UPI/109218735941/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 1000.00| 4481.81| DWARKA
Closing Balance as on 03-04-2021 08:38:41 is INR.4481.81 includes Uncleared Funds of INR.0.00
![]() | |
|
No comments:
Post a Comment