Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 27-FEB-2025| B/F | | | | 1028.00|
001001511526| 27-Feb-2025| MMT/IMPS/505808445826/Miscellaneous/SAURABHKUM/Ban k of Baroda | | 0.00| 80000.00| 81028.00| DWARKA
001001511526| 27-Feb-2025| BIL/000975907136/ICICI BANK CREDIT CA/652868025446 | | 5483.00| 0.00| 75545.00| DWARKA
001001511526| 27-Feb-2025| BIL/000975907427/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 74525.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 28-Feb-2025| UPI/saurabhymcmb-5@/UPI/State Bank Of I/5425851395 64/AXI3a9ffcb3c34b40369e7935cc6f25b608 | | 0.00| 27818.00| 28838.00| RPC KOTA
001001511526| 28-Feb-2025| BIL/000976377939/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 27818.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 28-Feb-2025| UPI/gpay-1124212286/UPI/AXIS BANK/505995225284/ICI ada4ee9724b345c4801cf8ee890691de/ | | 160.00| 0.00| 860.00| RPC PANIPAT
001001511526| 28-Feb-2025| UPI/saurabhymcmb-2@/UPI/State Bank Of I/5059582655 32/SBIbe19c2b64f0f4d3b91c500ffa9daddeb | | 0.00| 9100.00| 9960.00| RPC - BARODA
001001511526| 28-Feb-2025| BIL/000977016499/ICICI BANK CREDIT CA/652868025446 | | 1500.00| 0.00| 8460.00| DWARKA
001001511526| 28-Feb-2025| BIL/000977016698/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 7438.59| 0.00| 1021.41| DWARKA
001001511526| 28-Feb-2025| BIL/000977017024/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 1.41| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 01-Mar-2025| UPI/saurabhymcmb-5@/UPI/State Bank Of I/5426763075 20/ICI77910cf741a14eccbc3b570879c19e5e/ | | 1000.00| 0.00| 20.00| RPC PATNA
001001511526| 02-Mar-2025| UPI/saurabhymcmb-2@/UPI/State Bank Of I/5061485091 75/SBIa3c7ac3b072e4370b0e3d2dab0e95794 | | 0.00| 8645.00| 8665.00| RPC PONDICHERRY
001001511526| 02-Mar-2025| BIL/000978237695/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 7644.60| 0.00| 1020.40| DWARKA
001001511526| 03-Mar-2025| BIL/000978461258/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 0.40| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 26-Mar-2025| UPI/saurabhymcmb-5@/UPI/State Bank Of I/5451978544 30/AXIeaa67c24730c49a3bcc254cd52b63207 | | 0.00| 3390.00| 4410.00| RPC - VIZAG
001001511526| 26-Mar-2025| BIL/000988628452/ICICI BANK CREDIT CA/652868025446 | | 3390.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 27-Mar-2025| MMT/IMPS/508608351646/Miscellaneous/SAURABHKUM/Ban k of Baroda | | 0.00| 50000.00| 51020.00| DWARKA
001001511526| 27-Mar-2025| BIL/000988812928/ICICI BANK CREDIT CA/652868025446 | | 3309.00| 0.00| 47711.00| DWARKA
001001511526| 27-Mar-2025| BIL/000988813131/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 46691.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 27-Mar-2025| MMT/IMPS/508617974304/Miscellaneous/SAURABHKUM/Ban k of Baroda | | 0.00| 5000.00| 6020.00| DWARKA
001001511526| 27-Mar-2025| UPI/saurabhymcmb-5@/UPI/State Bank Of I/5086003384 71/ICI63c3855545e848ed9d56bf850a0345ed/ | | 2000.00| 0.00| 4020.00| RPC-BHOPAL
001001511526| 27-Mar-2025| BIL/000989054811/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 3000.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 29-Mar-2025| 001001511526*Int.Pd*31-12-2024 to 28-03-2025 | | 0.00| 7.00| 1027.00| DWARKA
Closing Balance as on 30-03-2025 03:35:26 is INR.1027.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment