Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 21-JAN-2024| B/F | | | | 1020.00|
001001511526| 22-Jan-2024| BIL/785739643/INSTAPLCCWL/000040777213 000405018290/ICICI BANK LTD-CREDIT CARD WIT | | 0.00| 71000.00| 72020.00| NARIMAN POINT
001001511526| 22-Jan-2024| UPI/402209753111/UPI/saurabhymcmb-5@/State Bank Of I/ICI1bfb01b8c70947b799d97f3149e30a2f/ | | 71000.00| 0.00| 1020.00| RPC-BHOPAL
001001511526| 25-Jan-2024| MMT/IMPS/402506008264/Miscellaneous/SAURABHKUM/Ban k of Baroda | | 0.00| 30000.00| 31020.00| DWARKA
001001511526| 25-Jan-2024| BIL/000786725056/ICICI BANK CREDIT CA/652868025446 | | 3881.09| 0.00| 27138.91| DWARKA
001001511526| 25-Jan-2024| BIL/000786725130/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 26118.90| 0.00| 1020.01| DWARKA
001001511526| 25-Jan-2024| BIL/000786725203/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 0.01| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 13-Feb-2024| MMT/IMPS/404417977028/ReqPay/SAURABH KU/State Bank of I | | 0.00| 103800.00| 104820.00| DWARKA
001001511526| 13-Feb-2024| BIL/000796829876/ICICI BANK CREDIT CA/652868025446 | | 2165.00| 0.00| 102655.00| DWARKA
001001511526| 13-Feb-2024| BIL/000796830034/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 101602.30| 0.00| 1052.70| DWARKA
001001511526| 13-Feb-2024| BIL/000796830409/ICICI BANK CREDIT CA/652868025446 | | 32.70| 0.00| 1020.00| DWARKA
Closing Balance as on 21-02-2024 04:15:07 is INR.1020.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment