Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
625905051255| 27-AUG-2023| B/F | | | | -365450.74|
625905051255| 28-Aug-2023| VAT/32010030/CASH WDL/27-08-23/Fee Rs125.00 GST Rs 22.50 | | 6981.02| 0.00| -372431.76| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 28-Aug-2023| VAT/32010030/CASH WDL/27-08-23/Fee Rs125.00 GST Rs 22.50 | | 6981.02| 0.00| -379412.78| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 30-Aug-2023| IPS/satyam serv/202308300702/000000006188/Vaishali | | 5299.50| 0.00| -384712.28| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 30-Aug-2023| NFS/1FNMUZ06/CASH WDL/30-08-23/Fee Rs21.00 GST Rs3 .78 | | 10024.78| 0.00| -394737.06| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 30-Aug-2023| NFS/1FNMUZ06/CASH WDL/30-08-23/Fee Rs21.00 GST Rs3 .78 | | 10024.78| 0.00| -404761.84| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 30-Aug-2023| NFS/1FNMUZ06/CASH WDL/30-08-23/Fee Rs21.00 GST Rs3 .78 | | 5024.78| 0.00| -409786.62| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 01-Sep-2023| IMPS Chg Jul-23+GST | | 29.50| 0.00| -409816.12| NARIMAN POINT
625905051255| 02-Sep-2023| 625905051255*Int.Coll*02-08-2023 to 01-09-2023 | | 4459.00| 0.00| -414275.12| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 04-Sep-2023| MMT/IMPS/324610854294/forrxlsite/abni /BARB0D ANAPU | | 5000.00| 0.00| -419275.12| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 09-Sep-2023| MMT/IMPS/325212456142/forhomelone/ssaurabh /IBKL0 000140 | | 50000.00| 0.00| -469275.12| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 11-Sep-2023| MMT/IMPS/325316885228/For od B5791084/SMITA RAY t o SAURABH KU | | 0.00| 4500.00| -464775.12| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 11-Sep-2023| MMT/IMPS/325418099841/formedical/santosh /SBIN00 02950 | | 5000.00| 0.00| -469775.12| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 12-Sep-2023| VIN/PAY URBANCL/202309120841/325503934482/ | | 1938.00| 0.00| -471713.12| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 13-Sep-2023| TRFR FROM*MUKESH KUMAR RAY | | 0.00| 500000.00| 28286.88| PAONTA SAHIB
625905051255| 14-Sep-2023| BIL/BPAY/0000000LNGG9/BBPS/South Bihar Power | | 1000.00| 0.00| 27286.88| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 14-Sep-2023| INF/INFT/033662407131/fornani /giiti | | 5000.00| 0.00| 22286.88| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 14-Sep-2023| BIL/IBZ/000724144682/CIBIL/Fee/625905051255 | | 440.00| 0.00| 21846.88| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 14-Sep-2023| TRFR FROM*MUKESH KUMAR RAY | | 0.00| 500000.00| 521846.88| PAONTA SAHIB
625905051255| 14-Sep-2023| IPS/IOCL RANJAN/202309141941/000000003961/PATNA | | 3775.70| 0.00| 518071.18| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 15-Sep-2023| MMT/IMPS/325809183153/for602/602 /UBIN055296 8 | | 30000.00| 0.00| 488071.18| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 16-Sep-2023| IPS/IOCL RANJAN/202309161253/000000000941/PATNA | | 3204.88| 0.00| 484866.30| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 18-Sep-2023| NFS/02950002/CASH WDL/17-09-23/Fee Rs21.00 GST Rs3 .78 | | 10024.78| 0.00| 474841.52| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 18-Sep-2023| UPI/326047162136/chanda/sudhir.kumar.si//ICIcfa434 8399534ad58d419401fc768347/ | | 2000.00| 0.00| 472841.52| RPC - LUCKNOW - 0116
625905051255| 18-Sep-2023| UPI/326047163894/chanda/sudhir.kumar.si//ICI808757 6f754d42e8843553d1874d5051/ | | 2000.00| 0.00| 470841.52| RPC KARNAL
625905051255| 18-Sep-2023| UPI/326047167343/chanda/sudhir.kumar.si//ICI0bd742 981fff459cae98b29a0464132d/ | | 1100.00| 0.00| 469741.52| RPC,AURANGABAD
625905051255| 18-Sep-2023| MMT/IMPS/326012119804/forpuprinareshj/abni /B ARB0DANAPU | | 5000.00| 0.00| 464741.52| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 18-Sep-2023| MMT/IMPS/326012133599/fornani/santosh /SBIN00029 50 | | 5000.00| 0.00| 459741.52| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 19-Sep-2023| NFS/1FNMUZ06/CASH WDL/19-09-23/Fee Rs21.00 GST Rs3 .78 | | 10024.78| 0.00| 449716.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 19-Sep-2023| NFS/1FNMUZ06/CASH WDL RVSL/19-09-23 | | 0.00| 10024.78| 459741.52| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 19-Sep-2023| NFS/02949002/CASH WDL/19-09-23/Fee Rs21.00 GST Rs3 .78 | | 10024.78| 0.00| 449716.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 19-Sep-2023| MMT/IMPS/326217582934/formedical/rajachacha/SBIN00 05331 | | 54000.00| 0.00| 395716.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 20-Sep-2023| BIL/BPAY/0000000LU0TU/BBPS/IDFC FIRST Bank F | | 100.00| 0.00| 395616.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 20-Sep-2023| BIL/BPAY/0000000LU0TU/BBPS/REVERSAL OF TRANSACTIO ID | | 0.00| 100.00| 395716.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 20-Sep-2023| BIL/BPAY/0000000LU15X/BBPS/IDFC FIRST Bank F | | 100.00| 0.00| 395616.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 20-Sep-2023| BIL/BPAY/0000000LU15X/BBPS/REVERSAL OF TRANSACTIO ID | | 0.00| 100.00| 395716.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 20-Sep-2023| UPI/326367666531/UPI/mroy98917-1@okh/Union Bank of I/HDF9c5a8179cb0442348b2a2c61d47fa523 | | 0.00| 10000.00| 405716.74| RPC - NAGPUR
625905051255| 20-Sep-2023| UPI/326367686236/UPI/mroy98917-1@okh/Union Bank of I/HDFb493904693de478ebb7c071826623c9f | | 0.00| 10000.00| 415716.74| RPC UDAIPUR
625905051255| 20-Sep-2023| UPI/326367717963/UPI/mroy98917-1@okh/Union Bank of I/HDFe944cc1631144e77a5bb56f2ee795b75 | | 0.00| 5000.00| 420716.74| RPC AMRITSAR
625905051255| 20-Sep-2023| VIN/HTTPS WWW A/202309201556/326310260427/ | | 1000.00| 0.00| 419716.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 21-Sep-2023| VSI/NETFLIX /202309210013/326318432729/ | | 199.00| 0.00| 419517.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 21-Sep-2023| IPS/IOCL RANJAN/202309211230/000000001554/PATNA | | 3564.12| 0.00| 415953.62| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 22-Sep-2023| MMT/IMPS/326516381121/fornareshji/nares /SBIN0 016623 | | 15000.00| 0.00| 400953.62| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 22-Sep-2023| NFS/CASH WDL/326518418466/SMU9056/SITAMARHI/22-09- 231808/Fee Rs21.00 GST Rs3.78 | | 10024.78| 0.00| 390928.84| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 22-Sep-2023| NFS/CASH WDL/326518418467/SMU9056/SITAMARHI/22-09- 231811/Fee Rs21.00 GST Rs3.78 | | 7024.78| 0.00| 383904.06| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 23-Sep-2023| MMT/IMPS/326613309728/forsantoshchach/chachimuza/P UNB0625500 | | 55000.00| 0.00| 328904.06| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 25-Sep-2023| NFS/CASH WDL/326715005088/TCDN2487/SITAMARHI/24-09 -231515/Fee Rs21.00 GST Rs3.78 | | 10024.78| 0.00| 318879.28| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 26-Sep-2023| BIL/NUCL/000728726172/RECHARGE/NUCLEI service | | 100.00| 0.00| 318779.28| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 26-Sep-2023| BIL/BPAY/0000000LZ9MV/BBPS/South Bihar Power | | 1000.00| 0.00| 317779.28| PATNA - KADAMKUAN
Closing Balance as on 27-09-2023 07:28:47 is INR.317779.28 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment