Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 18-MAY-2023| B/F | | | | 4481.00|
001001511526| 26-May-2023| MMT/IMPS/314607363194/pay/SAURABHKUM/Bank of Barod a | | 0.00| 50000.00| 54481.00| DWARKA
001001511526| 26-May-2023| MMT/IMPS/314607324699/pay/SAURABHKUM/Bank of Barod a | | 0.00| 10000.00| 64481.00| DWARKA
001001511526| 26-May-2023| BIL/000669568888/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 60000.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 26-May-2023| UPI/314607160772/UPI/saurabhymcmb-2@/State Bank Of I/SBI69b7006198f4402d9f88ad0a23b5087f | | 0.00| 10000.00| 14481.00| RPC - BARODA
001001511526| 26-May-2023| BIL/000669569982/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 10000.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 29-May-2023| UPI/314962773182/UPIW2B/mobikwikpayouts/Axis Bank Ltd./AXI261341286604440a8a0baf23833bbd7a | | 0.00| 28000.00| 32481.00| RPC - BARODA
001001511526| 29-May-2023| UPI/314938676783/UPI/saurabhymcmb-2@/State Bank Of I/SBIe525dbc729fe4b799c4bc2eb6869ce72 | | 0.00| 15697.00| 48178.00| RPC AMRITSAR
001001511526| 29-May-2023| BIL/000671229520/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 43697.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 30-May-2023| UPI/351652930644/UPI/paytmmoneylimit/ICICI Bank/IC Ie122a53f704a45ba93badc90d9bd2330/ | | 4400.00| 0.00| 81.00| RPC KARNAL
001001511526| 30-May-2023| UPI/RVSL351652930644/UPI/paytmmoneylimit/ICICI Ban k/ICIe122a53f704a45ba93badc90d9bd2330 | | 0.00| 4400.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 30-May-2023| UPI/315014234574/UPI/7598128780@sbi/State Bank Of I/ICIa2918faba34e4756890c85756cae660f/ | | 4400.00| 0.00| 81.00| RPC KARNAL
001001511526| 31-May-2023| UPI/315198885115/UPI/saurabhymcmb-2@/State Bank Of I/SBI6df0395faad944418e7eb2e84df08ba5 | | 0.00| 4400.00| 4481.00| RPC PONDICHERRY
001001511526| 31-May-2023| UPI/315146079457/UPI/7598128780@sbi/State Bank Of I/ICId844eec8c0c2447fa17faaabd74a2787/ | | 4400.00| 0.00| 81.00| RPC - INDORE
001001511526| 31-May-2023| UPI/315199955017/UPI/saurabhymcmb-2@/State Bank Of I/SBI3ce8a172bb9a44d2b2fa29e014e62526 | | 0.00| 4400.00| 4481.00| RPC JODHPUR
001001511526| 10-Jun-2023| LPJAMXX39282 JUN23 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.00| BORIVALI
Closing Balance as on 18-06-2023 04:43:54 is INR.1020.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment