Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 14-DEC-2022| B/F | | | | 1020.00|
001001511526| 14-Dec-2022| UPI/234882244621/UPI/saurabhymcmb-2@/State Bank Of I/SBI1eb83149216b4119939e79b9bf947cf6 | | 0.00| 26242.00| 27262.00| RPC - NAGPUR
001001511526| 14-Dec-2022| BIL/000558711544/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 26241.54| 0.00| 1020.46| DWARKA
001001511526| 14-Dec-2022| BIL/000558711803/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 0.46| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 26-Dec-2022| MMT/IMPS/236020053434/pay/SAURABHKUM/Bank of Barod a | | 0.00| 24000.00| 25020.00| DWARKA
001001511526| 26-Dec-2022| BIL/000566667615/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 20539.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 26-Dec-2022| UPI/236059913186/UPI/saurabhymcmb-2@/State Bank Of I/SBI45e8f9d5f0f042fa98aff469709fcf14 | | 0.00| 8000.00| 12481.00| RPC UDAIPUR
001001511526| 26-Dec-2022| BIL/000566668816/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 8000.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 31-Dec-2022| 001001511526*Int.Pd*30-09-2022 to 30-12-2022 | | 0.00| 21.00| 4502.00| DWARKA
001001511526| 10-Jan-2023| UPI/301085701601/UPI/saurabhymcmb-2@/State Bank Of I/SBIb28422de48f748d5aac8a5119c318d14 | | 0.00| 11590.00| 16092.00| RPC - NAGPUR
001001511526| 10-Jan-2023| BIL/000578782162/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 11597.15| 0.00| 4494.85| DWARKA
001001511526| 10-Jan-2023| BIL/000578782275/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 13.85| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 10-Jan-2023| LPJAMXX39282 JAN23 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.00| BORIVALI
Closing Balance as on 14-01-2023 04:15:29 is INR.1020.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment