Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 13-NOV-2022| B/F | | | | 1020.00|
001001511526| 14-Nov-2022| MMT/IMPS/231818902071/pay/SAURABHKUM/Bank of Barod a | | 0.00| 50000.00| 51020.00| DWARKA
001001511526| 14-Nov-2022| BIL/000536879528/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 50000.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 16-Nov-2022| UPI/232002179281/pay/saurabhymcmb-4@/State Bank Of I/ICIc09f18762c684fb0bb548847f1eca0bd | | 0.00| 30000.00| 31020.00| RPC - NAGPUR
001001511526| 16-Nov-2022| BIL/000538217951/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 30000.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 16-Nov-2022| UPI/232099973827/UPI/saurabhymcmb-5@/State Bank Of I/AXI815a2e0dfcbb4631bda6398c5446706d | | 0.00| 20000.00| 21020.00| RPC JODHPUR
001001511526| 16-Nov-2022| BIL/000538372937/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 20000.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 25-Nov-2022| MMT/IMPS/232907106804/pay/SAURABHKUM/Bank of Barod a | | 0.00| 20000.00| 21020.00| DWARKA
001001511526| 25-Nov-2022| BIL/000543398625/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 16539.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 28-Nov-2022| UPI/233219487845/UPI/saurabhymcmb-4@/State Bank Of I/HDFcf61502b3e1147c7bffd53599ebfad47 | | 0.00| 360.00| 4841.00| RPC PONDICHERRY
001001511526| 28-Nov-2022| BIL/000545741484/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 360.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 10-Dec-2022| LPJAMXX39282 DEC22 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.00| BORIVALI
Closing Balance as on 14-12-2022 04:01:24 is INR.1020.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment