Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 12-SEP-2022| B/F | | | | 1020.00|
001001511526| 23-Sep-2022| BIL/000496237290/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 1000.00| 0.00| 20.00| DWARKA
001001511526| 27-Sep-2022| MMT/IMPS/227008356829/pay/SAURABHKUM/Bank of Barod a | | 0.00| 50000.00| 50020.00| DWARKA
001001511526| 27-Sep-2022| MMT/IMPS/227008392310/pay/SAURABHKUM/Bank of Barod a | | 0.00| 12500.00| 62520.00| DWARKA
001001511526| 27-Sep-2022| BIL/000498919096/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 61500.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 29-Sep-2022| MMT/IMPS/227208734181/MOBUA0498508934/SAURABH KU/S tate Bank of I | | 0.00| 6221.00| 7241.00| DWARKA
001001511526| 29-Sep-2022| BIL/000500379849/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 2760.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 30-Sep-2022| 001001511526*Int.Pd*30-06-2022 to 29-09-2022 | | 0.00| 19.00| 4500.00| DWARKA
001001511526| 01-Oct-2022| BIL/000502475014/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 19.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 10-Oct-2022| LPJAMXX39282 OCT22 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.00| BORIVALI
Closing Balance as on 13-10-2022 03:03:31 is INR.1020.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment