Friday, 19 August 2022

Account Statement from ICICI Bank

ICICI Bank account Statement from 20-07-2022 to 19-08-2022.


Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
625905051255| 20-JUL-2022| B/F | | | | 179954.11|
625905051255| 21-Jul-2022| VSI/NETFLIX /202207210055/220119512641/ | | 199.00| 0.00| 179755.11| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 22-Jul-2022| INF/INFT/028657365591/formittiraxault/susilmitti | | 50000.00| 0.00| 129755.11| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 22-Jul-2022| MMT/IMPS/220317492620/forraxaulsiteex/naresh /B ARB0JAINAG | | 10000.00| 0.00| 119755.11| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 25-Jul-2022| VIN/PAYTM WALLE/202207230654/220401971619/ | | 1029.50| 0.00| 118725.61| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 30-Jul-2022| MMT/IMPS/221110804708/forraxaulsiteex/santosh /S BIN0002950 | | 25000.00| 0.00| 93725.61| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 30-Jul-2022| IMPS chrg Jun-22+GST | | 59.00| 0.00| 93666.61| BORIVALI
625905051255| 01-Aug-2022| VPS/FALCON SHOE/202207312127/221215645129/PATNA | | 5440.00| 0.00| 88226.61| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 03-Aug-2022| MMT/IMPS/221519812896/forsubodhji/subodh /BARB0 RAXAUL | | 20000.00| 0.00| 68226.61| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 05-Aug-2022| CLG/SAURBH KUMAR ROY/UTI | 568| 25000.00| 0.00| 43226.61| DELHI RPC
625905051255| 05-Aug-2022| MMT/IMPS/221720055726/forofficerent/105rant /SBI N0000491 | | 4000.00| 0.00| 39226.61| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 08-Aug-2022| BY CASH -PATNA - SAGUNA MORE | | 0.00| 500000.00| 539226.61| PATNA - SAGUNA MORE
625905051255| 08-Aug-2022| BIL/ONL/000463728746/Coalfields | | 496111.80| 0.00| 43114.81| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 08-Aug-2022| VPS/RANJAN FUEL/202208081737/222012502856/PATNA | | 2000.00| 0.00| 41114.81| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 11-Aug-2022| Mob alrt chrg Jun-22+GST | | 29.50| 0.00| 41085.31| BORIVALI
625905051255| 16-Aug-2022| BIL/ONL/000468243341/EXCITEL BR/Data Richard | | 5203.80| 0.00| 35881.51| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 19-Aug-2022| CAOD ONLINE PROCESSING FEES | | 15600.00| 0.00| 20281.51| CHANDIGARH - SECTOR 20 D
625905051255| 19-Aug-2022| CGST202208193760338003 | | 1404.00| 0.00| 18877.51| CHANDIGARH - SECTOR 20 D
625905051255| 19-Aug-2022| SGST202208193760338001 | | 1404.00| 0.00| 17473.51| CHANDIGARH - SECTOR 20 D

Closing Balance as on 20-08-2022 07:50:49 is INR.17473.51 includes Uncleared Funds of INR.0.00

The content provided herein above is for the purpose of giving information only. The use of any content set out herein is entirely at the recipient's own risk and discretion. ICICI Bank does not undertake any liability or responsibility for the details, accuracy and completeness of any content or information provided herein. Misuse of any intellectual property or any other content displayed on the Webpage/Website is strictly prohibited.

 

No comments:

Post a Comment