Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 11-JUN-2022| B/F | | | | 1020.00|
001001511526| 20-Jun-2022| UPI/217012526590/UPI/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I/SBI42899407059441f4a1f85084fa3955a1 | | 0.00| 14500.00| 15520.00| DWARKA
001001511526| 20-Jun-2022| BIL/000425029988/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 14500.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 27-Jun-2022| MMT/IMPS/217722736715/35000/SAURABHKUM/Bank of Bar oda | | 0.00| 37000.00| 38020.00| DWARKA
001001511526| 27-Jun-2022| BIL/000429798822/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 37000.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 30-Jun-2022| 001001511526*Int.Pd*30-03-2022 to 29-06-2022 | | 0.00| 16.00| 1036.00| DWARKA
001001511526| 30-Jun-2022| BIL/000432009530/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 16.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 30-Jun-2022| MMT/IMPS/218118786489/MOBUA0480884704/SAURABH KU/S tate Bank of I | | 0.00| 3461.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 11-Jul-2022| LPJAMXX39282 JUL22 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.00| BORIVALI
Closing Balance as on 12-07-2022 06:25:17 is INR.1020.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment