Wednesday, 9 March 2022

Account Statement from ICICI Bank

ICICI Bank account Statement from 07-02-2022 to 09-03-2022.


Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 07-FEB-2022| B/F | | | | 81.00|
001001511526| 07-Feb-2022| UPI/203712675376/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I/SBIe92e71a7507d466baaaf5efb1b52623a | | 0.00| 1000.00| 1081.00| DWARKA
001001511526| 07-Feb-2022| UPI/203806866640/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I/SBI43f28ca59e2341dc9e741bc0d3888c8c | | 0.00| 8410.00| 9491.00| DWARKA
001001511526| 07-Feb-2022| BIL/000322196300/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 5010.00| 0.00| 4481.00| DWARKA
001001511526| 10-Feb-2022| LPJAMXX39282 FEB22 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.00| BORIVALI
001001511526| 18-Feb-2022| UPI/204919665721/UPI/7598128780@apl/State Bank Of I/APLAP623e9a285948339b2eb825e8b78819 | | 0.00| 20.00| 1040.00| DWARKA
001001511526| 18-Feb-2022| UPI/204919605163/UPI/7598128780@apl/State Bank Of I/APLAP8f08157e27089375c718c92850e896 | | 0.00| 10.00| 1050.00| DWARKA
001001511526| 18-Feb-2022| UPI/204919761188/UPI/7598128780@apl/State Bank Of I/APLAPf828cd6d00584828f1c8f0884861b5 | | 0.00| 10.00| 1060.00| DWARKA
001001511526| 18-Feb-2022| BIL/000330897875/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 40.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 25-Feb-2022| UPI/205617643973/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I/SBIb99c4c2e54cf43a3a8d65b1829a14a17 | | 0.00| 50000.00| 51020.00| DWARKA
001001511526| 25-Feb-2022| UPI/205617634618/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I/SBI77d2841f7ce844cf94f957cac08a1863 | | 0.00| 10000.00| 61020.00| DWARKA
001001511526| 25-Feb-2022| BIL/000335569380/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 61000.00| 0.00| 20.00| DWARKA
001001511526| 25-Feb-2022| MMT/IMPS/205618624467/MOBUA0456095035/SAURABH KU/S tate Bank of I | | 0.00| 8500.00| 8520.00| DWARKA
001001511526| 25-Feb-2022| BIL/000335589335/ICICI BANK CREDIT CARDS/407352006 | | 7500.00| 0.00| 1020.00| DWARKA
001001511526| 28-Feb-2022| UPI/205967037557/pay/saurabhymcmb-1@/Punjab Nation al/AXI60f53d33928c4d0d97ad9bc75425c14e | | 0.00| 15261.00| 16281.00| DWARKA
001001511526| 28-Feb-2022| BIL/000337627884/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 9300.00| 0.00| 6981.00| DWARKA
001001511526| 01-Mar-2022| BIL/000338347152/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 2300.00| 0.00| 4681.00| DWARKA
001001511526| 01-Mar-2022| BIL/000338347327/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 200.00| 0.00| 4481.00| DWARKA

Closing Balance as on 10-03-2022 06:20:20 is INR.4481.00 includes Uncleared Funds of INR.0.00

The content provided herein above is for the purpose of giving information only. The use of any content set out herein is entirely at the recipient's own risk and discretion. ICICI Bank does not undertake any liability or responsibility for the details, accuracy and completeness of any content or information provided herein. Misuse of any intellectual property or any other content displayed on the Webpage/Website is strictly prohibited.

 

No comments:

Post a Comment

Account Statement from ICICI Bank

ICICI Bank account Statement from 02-12-2025 to 02-12-2025. Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran...