Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 31-JAN-2021| B/F | | | | 4481.81|
001001511526| 08-Feb-2021| UPI/103918272452/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 39050.00| 43531.81| DWARKA
001001511526| 08-Feb-2021| BIL/000040442463/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 39050.00| 0.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 10-Feb-2021| LPJAMXX39282 FEB21 Saurabh Kum | | 3461.00| 0.00| 1020.81| BORIVALI
001001511526| 12-Feb-2021| UPI/104306122733/pay/7598128780@sbi/State Bank Of I/ | | 1000.00| 0.00| 20.81| DWARKA
001001511526| 18-Feb-2021| MMT/IMPS/104919625396/remarks/One Mobikw/One MobiK wik Sy | | 0.00| 10000.00| 10020.81| DWARKA
001001511526| 18-Feb-2021| UPI/104919134374/pay/7598128780@sbi/State Bank Of I/ | | 10000.00| 0.00| 20.81| DWARKA
001001511526| 22-Feb-2021| UPI/105318840466/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 1000.00| 1020.81| DWARKA
001001511526| 26-Feb-2021| UPI/105707629178/psy/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 20000.00| 21020.81| DWARKA
001001511526| 26-Feb-2021| BIL/000053065461/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 16539.00| 0.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 26-Feb-2021| UPI/105716023270/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 9700.00| 14181.81| DWARKA
001001511526| 26-Feb-2021| BIL/000053597781/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 9700.00| 0.00| 4481.81| DWARKA
001001511526| 01-Mar-2021| BIL/000056684219/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 4380.00| 0.00| 101.81| DWARKA
001001511526| 01-Mar-2021| UPI/106020366359/pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 1600.00| 1701.81| DWARKA
Closing Balance as on 03-03-2021 03:48:03 is INR.1701.81 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment