Saturday, 26 August 2023

Account Statement from ICICI Bank

ICICI Bank account Statement from 26-08-2023 to 26-08-2023.


Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
625905051255| 27-JUL-2023| B/F | | | | -145550.26|
625905051255| 27-Jul-2023| VPS/CELEBRANIA /202307280227/320820573575/Patna | | 1706.00| 0.00| -147256.26| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 29-Jul-2023| VPS/S K PETROL /202307291802/321012200182/PATNA | | 6277.71| 0.00| -153533.97| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 29-Jul-2023| VPS/KAMALA EMER/202307291733/321012191138/SAMASTIP U | | 12200.00| 0.00| -165733.97| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 29-Jul-2023| VPS/MEDIVERSAL /202307300231/321021671120/Patna | | 2955.00| 0.00| -168688.97| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 29-Jul-2023| VPS/MEDIVERSAL /202307300346/321022717676/Patna | | 40000.00| 0.00| -208688.97| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 31-Jul-2023| UPI/357836360081/Payment from Ph/9582425364@ybl/St ate Bank Of I/YBLb9b2d4ac4ffc4cd88732d4cc5f17b48f| | 0.00| 10000.00| -198688.97| RPC - NAGPUR
625905051255| 01-Aug-2023| VIN/Le Travenue/202308011517/321309217762/ | | 3903.67| 0.00| -202592.64| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 01-Aug-2023| MMT/IMPS/321310245400/forsite/abni /BARB0DANA PU | | 5000.00| 0.00| -207592.64| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 02-Aug-2023| 625905051255*Int.Coll*03-07-2023 to 01-08-2023 | | 1257.00| 0.00| -208849.64| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 03-Aug-2023| VPS/MEDIVERSAL /202308032129/321515142060/Patna | | 100000.00| 0.00| -308849.64| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 05-Aug-2023| VPS/ALANKAR AUT/202308051536/321710004342/PATNA | | 20164.00| 0.00| -329013.64| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 05-Aug-2023| IPS/IOCL RANJAN/202308051545/000000000203/PATNA | | 3271.65| 0.00| -332285.29| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 07-Aug-2023| BIL/BPAY/0000000KHK6O/BBPS/South Bihar Power | | 500.00| 0.00| -332785.29| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 07-Aug-2023| UPI/321955729235/UPI/mroy98917@okhdf/Union Bank of I/HDF04fa3bec6f234fffa5a735ca852b7151 | | 0.00| 50000.00| -282785.29| RPC PONDICHERRY
625905051255| 07-Aug-2023| MMT/IMPS/321918368903/formediversal/abni /BAR B0DANAPU | | 6440.00| 0.00| -289225.29| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 08-Aug-2023| MMT/IMPS/322010946639/forchanda/abni /BARB0DA NAPU | | 1100.00| 0.00| -290325.29| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 08-Aug-2023| IMPS Chg May-23+GST | | 14.16| 0.00| -290339.45| NARIMAN POINT
625905051255| 10-Aug-2023| BIL/BPAY/0000000KL5LK/BBPS/South Bihar Power | | 1000.00| 0.00| -291339.45| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 11-Aug-2023| VSI/HOTSTAR /202308111622/322310323923/ | | 653.26| 0.00| -291992.71| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 11-Aug-2023| UPI/322388595088/UPI/mroy98917-1@okh/Union Bank of I/HDF8a33872469904bd59fd9fcb647c1bc5d | | 0.00| 5000.00| -286992.71| RPC VARANASI
625905051255| 14-Aug-2023| CGST202308144586224428 | | 1404.00| 0.00| -288396.71| BORIVALI
625905051255| 14-Aug-2023| Processing Fee_SR241873594 | | 15600.00| 0.00| -303996.71| BORIVALI
625905051255| 14-Aug-2023| SGST202308144586224426 | | 1404.00| 0.00| -305400.71| BORIVALI
625905051255| 16-Aug-2023| VIN/EXCITEL BRO/202308151246/322707098415/ | | 6707.12| 0.00| -312107.83| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 17-Aug-2023| VIN/URBANCLAP /202308170801/322902550729/ | | 2586.00| 0.00| -314693.83| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 17-Aug-2023| IMPS Chg Jun-23+GST | | 27.72| 0.00| -314721.55| NARIMAN POINT
625905051255| 17-Aug-2023| VPS/NIBA ENTERP/202308172140/322916146717/Patna | | 1399.00| 0.00| -316120.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 18-Aug-2023| BIL/BPAY/0000000KU7AO/BBPS/South Bihar Power | | 1000.00| 0.00| -317120.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 18-Aug-2023| MMT/IMPS/323011823058/fornaresji/abni /BARB0D ANAPU | | 15000.00| 0.00| -332120.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 21-Aug-2023| VSI/NETFLIX /202308202255/323217353162/ | | 199.00| 0.00| -332319.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 22-Aug-2023| IPS/IOCL RANJAN/202308220908/000000002537/PATNA | | 3398.00| 0.00| -335717.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 23-Aug-2023| BIL/BPAY/0000000KZATJ/BBPS/IDFC FIRST Bank F | | 100.00| 0.00| -335817.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 23-Aug-2023| BIL/BPAY/0000000KZAUM/BBPS/IDFC FIRST Bank F | | 100.00| 0.00| -335917.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 23-Aug-2023| BIL/BPAY/0000000KZATU/BBPS/IDFC FIRST Bank F | | 100.00| 0.00| -336017.55| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 23-Aug-2023| Ac xfr from gl 05051 to 05066 | | 336017.55| 0.00| -672035.10| BORIVALI
625905051255| 23-Aug-2023| Ac xfr from gl 05051 to 05066 | | 0.00| 336017.55| -336017.55| BORIVALI
625905051255| 25-Aug-2023| IPS/satyam serv/202308251914/000000005053/Vaishali | | 5689.41| 0.00| -341706.96| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 26-Aug-2023| MMT/IMPS/323812568830/foriow/abni /BARB0DANAP U | | 8000.00| 0.00| -349706.96| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 26-Aug-2023| NFS/02950002/CASH WDL/26-08-23/Fee Rs21.00 GST Rs3 .78 | | 10024.78| 0.00| -359731.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 26-Aug-2023| MMT/IMPS/323815065248/fornaresjiexp/abni /BAR B0DANAPU | | 5000.00| 0.00| -364731.74| PATNA - KADAMKUAN
625905051255| 26-Aug-2023| BIL/NUCL/000714560690/RECHARGE/NUCLEI service | | 719.00| 0.00| -365450.74| PATNA - KADAMKUAN

Closing Balance as on 27-08-2023 07:32:06 is INR.-365450.74 includes Uncleared Funds of INR.0.00

The content provided herein above is for the purpose of giving information only. The use of any content set out herein is entirely at the recipient's own risk and discretion. ICICI Bank does not undertake any liability or responsibility for the details, accuracy and completeness of any content or information provided herein. Misuse of any intellectual property or any other content displayed on the Webpage/Website is strictly prohibited.

 

No comments:

Post a Comment

ICICI Bank Credit Card Statement for the period July 16 2025 to August 15 2025

Here is your eStatement for ...