Account Number|Tran Date | Tran Particular | Inst Num | Dr Tran Amt | Cr Tran Amt | Bal Amt | Deposit Branch
-------------- --------- --------------- --------- --------------- --------------- -------- | ------- ------
001001511526| 29-JUL-2020| B/F | | | | 1013.81|
001001511526| 29-Jul-2020| MMT/IMPS/021107596126/remarks/One Mobikw/One MobiK wik Sy | | 0.00| 5000.00| 6013.81| KOCHI
001001511526| 29-Jul-2020| BIL/002038954121/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 4900.00| 0.00| 1113.81| KOCHI
001001511526| 29-Jul-2020| BIL/002038954363/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 100.00| 0.00| 1013.81| KOCHI
001001511526| 03-Aug-2020| BIL/002043163557/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 500.00| 0.00| 513.81| KOCHI
001001511526| 04-Aug-2020| UPI/021708945154/Ay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 1000.00| 1513.81| KOCHI
001001511526| 04-Aug-2020| BIL/002044132813/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 1000.00| 0.00| 513.81| KOCHI
001001511526| 04-Aug-2020| UPI/021708943635/UPI/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 500.00| 1013.81| KOCHI
001001511526| 11-Aug-2020| UPI/022419744117/UPI/7598128780@apl/State Bank Of I | | 0.00| 1.00| 1014.81| KOCHI
001001511526| 11-Aug-2020| UPI/022422091525/Pay/7598128780@sbi/State Bank Of I/ | | 1000.00| 0.00| 14.81| KOCHI
001001511526| 12-Aug-2020| UPI/022505458674/UPI/7598128780@apl/State Bank Of I | | 0.00| 1.00| 15.81| KOCHI
001001511526| 13-Aug-2020| UPI/022608973024/UPI/7598128780@apl/State Bank Of I | | 0.00| 1.00| 16.81| KOCHI
001001511526| 17-Aug-2020| UPI/022923353097/Pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 400.00| 416.81| KOCHI
001001511526| 17-Aug-2020| BIL/002053744149/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 400.00| 0.00| 16.81| KOCHI
001001511526| 27-Aug-2020| UPI/024005358369/Pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 1000.00| 1016.81| KOCHI
001001511526| 28-Aug-2020| UPI/024113744337/Pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 50000.00| 51016.81| KOCHI
001001511526| 28-Aug-2020| UPI/024113748238/Pay/saurabhymcmb@ok/State Bank Of I | | 0.00| 25000.00| 76016.81| KOCHI
001001511526| 28-Aug-2020| MMT/IMPS/024113614168/INETIMPS0013174/Mr KUMAR /S tate Bank of I | | 0.00| 63000.00| 139016.81| KOCHI
001001511526| 28-Aug-2020| BIL/PAVC/002061009725/Visa/Lilwayne | | 75000.00| 0.00| 64016.81| KOCHI
001001511526| 28-Aug-2020| BIL/002061010264/ICICI BANK CREDIT CA/407352006240 | | 63000.00| 0.00| 1016.81| KOCHI
Closing Balance as on 29-08-2020 03:35:31 is INR.1016.81 includes Uncleared Funds of INR.0.00
|
No comments:
Post a Comment